Describe how each of the following is translated
1)
\(x\) | \(f(x)\) |
---|---|
\(-2\) | \(2 \dfrac{1}{4}\) |
\(-1\) | \(2 \dfrac{1}{2}\) |
\(0\) | \(3\) |
\(1\) | \(4\) |
\(2\) | \(6\) |
2) \(f(x)=3 \left( \dfrac{2}{3} \right) ^{(x-4)}\)
3) \(f(x)=2.67(1.25)^x-3\)
Describe how each of the following is translated
1)
\(x\) | \(f(x)\) |
---|---|
\(-2\) | \(2 \dfrac{1}{4}\) |
\(-1\) | \(2 \dfrac{1}{2}\) |
\(0\) | \(3\) |
\(1\) | \(4\) |
\(2\) | \(6\) |
2) \(f(x)=3 \left( \dfrac{2}{3} \right) ^{(x-4)}\)
3) \(f(x)=2.67(1.25)^x-3\)